You are currently viewing Nase voll und ruhige Hand

Nase voll und ruhige Hand

Seit 21 Jahren treffen sich die Gemütlichkeit-Schützen und die Schnupfer von Gut Pris zum Wettkampf. Es versteht sich, dass dabei die Kameradschaft nicht zu kurz kommt. Mit einem Vorsprung von 92,8 Punkten holten sich die Schützen den Sieg. Die Ringzahl gab letztlich den Ausschlag. Dagegen schafften es die Schnupfologen, 2,42 Gramm mehr im Riechorgan zu deponieren. Tagesbester war Präsident Josef Fellner mit 4,85 Gramm und 83 Ringen. Dahinter folgten Josef Schirbl (4,45 Gramm, 87 Ringe) und Manfred Rauscher (4,74 Gramm, 78 Ringe). Olaf Bracke lag zwar mit 97 Ringen auf Platz eins, mit dem Schnupfen klappte es aber nicht. Die Sieger des Schnupfschießens freuen sich über ihre Pokale (von links): Josef Schirbl, Manfred Rauscher, Josef Fellner. Text/Bild Bock Siggi

  21. Schnupfschießen 2019  
Platz Name Verein Schießen (Ringe) Schnupfen (Gramm) Gramm x20 (Punkte) Gesamtpunkte
1 Josef Fellner Schnupfer 83 4,85 97,00 180,00
2 Josef Schirbl Schnupfer 87 4,45 89,00 176,00
3 Manfred Rauscher Schützen 78 4,74 94,80 172,80
4 Hans Schmidschneider Schnupfer 75 4,76 95,20 170,20
5 Erhard Fellner Schützen 92 3,87 77,40 169,40
6 Olaf Bracke Schützen 97 3,56 71,20 168,20
7 Georg Schönberger Schnupfer 74 4,50 90,00 164,00
8 Heinz Peter Ertl Schützen 92 3,44 68,80 160,80
9 Thomas Neugebauer Schützen 90 3,36 67,20 157,20
10 Karina Hausmann Schützen 96 3,03 60,60 156,60
11 Christian Ertl Schützen 93 2,99 59,80 152,80
12 Christa Schirbl Schnupfer 61 4,31 86,20 147,20
13 Markus Götz Schützen 80 2,67 53,40 133,40
14 Franz Böhm Schnupfer 71 2,86 57,20 128,20
15 Andreas Böhm Schnupfer 63 2,49 49,80 112,80
16 Uli Böhm Schnupfer 63 2,04 40,80 103,80
             
    Gesamtpunkte Schützen 1271,20  
        Schnupfer 1182,20